한우 등급제의 부가가치는 얼마나 될까? 그에 대한 고민결과이다. 참고바람. 김성호.
1. 출하두수(2010년)
|
||||||||
종별 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||||
성별 | 암 | 수 | 거세 | 암 | 수 | 거세 | 암 | |
등 | 1++A | 3,250 | 5 | 13,320 | 10 | 8 | ||
급 | 1++B | 8,004 | 7 | 22,636 | 38 | 165 | 1 | |
별 | 1++C | 2,350 | 8,922 | 15 | 39 | |||
1+A | 10,871 | 85 | 24,655 | 20 | 26 | |||
출 | 1+B | 26,839 | 36 | 49,236 | 226 | 1 | 1,221 | 13 |
현 | 1+C | 6,526 | 5 | 18,217 | 70 | 332 | 15 | |
두 | 1A | 21,311 | 687 | 24,413 | 57 | 68 | 3 | |
수 | 1B | 53,202 | 304 | 51,695 | 902 | 6 | 4,865 | 154 |
1C | 13,786 | 16 | 19,608 | 248 | 2 | 1,196 | 82 | |
2A | 22,063 | 6,214 | 17,821 | 241 | 12 | 374 | 17 | |
2B | 50,049 | 1,603 | 31,277 | 3,996 | 171 | 22,194 | 1,065 | |
2C | 11,509 | 69 | 11,111 | 720 | 9 | 3,801 | 560 | |
3A | 6,715 | 27,226 | 2,094 | 818 | 1,882 | 969 | 186 | |
3B | 18,536 | 2,710 | 2,666 | 9,809 | 4,542 | 27,141 | 8,855 | |
3C | 5,194 | 179 | 802 | 1,332 | 133 | 2,119 | 8,924 | |
등외 | 2,932 | 683 | 577 | 747 | 82 | 230 | 37,945 | |
육 | 1++ | 13,604 | 12 | 44,878 | 63 | 212 | 1 | |
질 | 1+ | 44,236 | 126 | 92,108 | 316 | 1 | 1,579 | 28 |
1 | 88,299 | 1,007 | 95,716 | 1,207 | 8 | 6,129 | 239 | |
2 | 83,621 | 7,886 | 60,209 | 4,957 | 192 | 26,369 | 1,642 | |
3 | 30,445 | 30,115 | 5,562 | 11,959 | 6,557 | 30,229 | 17,965 | |
D | 2,932 | 683 | 577 | 747 | 82 | 230 | 37,945 | |
육 | A | 64,210 | 34,217 | 82,303 | 1,146 | 1,894 | 1,445 | 206 |
량 | B | 156,630 | 4,660 | 157,510 | 14,971 | 4,720 | 55,586 | 10,088 |
C | 39,365 | 269 | 58,660 | 2,385 | 144 | 7,487 | 9,581 | |
소 계 | 263,137 | 39,829 | 299,050 | 19,249 | 6,840 | 64,748 | 57,820 |
2. 경락가격(2010년)
|
||||||||
종별 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||||
성별 | 암 | 수 | 거세 | 암 | 수 | 거세 | 암 | |
등 | 1++A | 22,774 | 20,794 | 16,266 | 15,999 | |||
급 | 1++B | 22,746 | 19,481 | 20,150 | 13,989 | 14,243 | 9,199 | |
별 | 1++C | 21,252 | 18,888 | 13,441 | 13,034 | |||
1+A | 19,390 | 19,229 | 18,450 | 13,511 | 14,326 | |||
출 | 1+B | 19,341 | 19,436 | 17,848 | 12,751 | 13,409 | 9,138 | |
현 | 1+C | 17,834 | 16,462 | 11,800 | 12,255 | 8,827 | ||
두 | 1A | 17,176 | 18,382 | 16,767 | 11,648 | 12,618 | ||
수 | 1B | 16,898 | 17,237 | 16,126 | 11,384 | 12,393 | 7,910 | |
1C | 15,904 | 15,457 | 14,688 | 10,793 | 11,289 | 7,338 | ||
2A | 13,290 | 16,980 | 14,551 | 10,263 | 10,635 | 11,161 | 7,470 | |
2B | 12,869 | 15,662 | 13,794 | 9,865 | 9,968 | 10,727 | 7,006 | |
2C | 11,943 | 13,927 | 12,094 | 9,245 | 9,468 | 9,661 | 6,277 | |
3A | 10,946 | 14,534 | 13,008 | 8,645 | 7,726 | 9,308 | 5,554 | |
3B | 10,356 | 12,629 | 11,605 | 7,955 | 7,305 | 8,899 | 5,437 | |
3C | 9,602 | 8,775 | 10,045 | 6,926 | 6,273 | 7,612 | 4,857 | |
등외 | 6,693 | 5,516 | 7,034 | 3,790 | 3,948 | 4,380 | 3,690 | |
육 | 1++ | 22,317 | 19,481 | 20,045 | 14,084 | 14,146 | 9,199 | |
질 | 1+ | 19,013 | 19,316 | 17,718 | 12,504 | 13,183 | 8,941 | |
1 | 16,720 | 17,862 | 15,973 | 11,253 | 12,190 | 7,672 | ||
2 | 12,789 | 16,627 | 13,692 | 9,767 | 9,990 | 10,597 | 6,745 | |
3 | 10,323 | 14,299 | 12,011 | 7,881 | 7,383 | 8,843 | 5,154 | |
D | 6,693 | 5,516 | 7,034 | 3,790 | 3,948 | 4,380 | 3,690 | |
육 | A | 15,199 | 15,044 | 17,213 | 9,299 | 7,742 | 10,053 | 5,691 |
량 | B | 14,916 | 14,182 | 16,614 | 8,810 | 7,339 | 10,011 | 5,626 |
C | 14,346 | 11,103 | 15,293 | 8,457 | 6,388 | 9,540 | 4,972 | |
소 계 | 14,756 | 14,634 | 16,491 | 8,674 | 7,352 | 9,956 | 4,581 |
3. 등급제 부가가치 계산식
= (등급별 출하두수x가격) - (출하두수x평균가격) = 부가가치
이렇게 계산하면,
2010년도 한우 등급제 부가가치는 676억원으로 추정할 수 있다.
이런 방법으로 연도별로 계산해보면 다음과 같다.
<결과>
<한우 등급제 부가가치 창출효과 분석>
(단위 : 억원)
구 분 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
계(평균) |
◦ 한우산업 생산액 |
45,802 |
28,393 |
32,630 |
35,062 |
40,255 |
36,428 |
◦ 등급제 적용 부가가치주) |
676 |
646 |
452 |
437 |
361 |
514 |
주) 한우 출하시 등급별 정산가격과 평균가격과의 차이
'축산알기 > 국내실태' 카테고리의 다른 글
소, 돼지 품종별 성별 도체성적 상세분석 (0) | 2015.10.01 |
---|---|
육계, 산란계, 오리 기본통계 (0) | 2015.09.22 |
실시간 출하평균체중, 출하도체중, 등지방두께, 등심단면적 등 조회요령 (0) | 2015.09.22 |
소, 돼지의 도체 및 부분육 수율, 정육량(2004년) (0) | 2015.07.29 |
소와 돼지, 1차 지육 취급업체 현황 (0) | 2015.07.13 |
댓글