계란 특란가격 추이. aT KAMIS 자료로 대형유통업체 기준임. 참고바람. 김성호.
2005년부터 2014년까지 일렬로 세워보면,
2005년부터 2014년까지 월단위로 잘라서 살펴보면 다음과 같다.
|
|
2012 |
2011 |
2014 |
2009 |
2010 |
2013 |
2008 |
2005 |
2007 |
2006 |
01 | 초순 | 1,996 | 1,993 | 1,988 | 1,884 | 1,781 | 1,653 | 1,527 | 1,467 | 1,328 | 1,236 |
01 | 중순 | 2,040 | 1,996 | 2,185 | 1,944 | 1,736 | 1,582 | 1,534 | 1,634 | 1,308 | 1,269 |
01 | 하순 | 2,027 | 2,108 | 2,165 | 1,924 | 1,759 | 1,771 | 1,579 | 1,640 | 1,312 | 1,266 |
02 | 초순 | 1,925 | 2,139 | 2,158 | 1,917 | 1,778 | 1,778 | 1,606 | 1,676 | 1,322 | 1,292 |
02 | 중순 | 1,803 | 2,071 | 2,123 | 1,825 | 1,772 | 1,768 | 1,609 | 1,685 | 1,328 | 1,278 |
02 | 하순 | 1,744 | 2,066 | 2,070 | 1,817 | 1,751 | 1,791 | 1,620 | 1,685 | 1,325 | 1,271 |
03 | 초순 | 1,707 | 2,005 | 2,001 | 1,807 | 1,767 | 1,663 | 1,623 | 1,685 | 1,296 | 1,263 |
03 | 중순 | 1,754 | 2,114 | 2,112 | 1,800 | 1,767 | 1,722 | 1,661 | 1,685 | 1,298 | 1,258 |
03 | 하순 | 1,844 | 2,178 | 2,195 | 1,838 | 1,781 | 1,467 | 1,653 | 1,685 | 1,330 | 1,259 |
04 | 초순 | 1,939 | 2,216 | 2,127 | 1,810 | 1,750 | 1,768 | 1,718 | 1,685 | 1,289 | 1,269 |
04 | 중순 | 2,010 | 2,200 | 2,174 | 1,822 | 1,697 | 1,899 | 1,725 | 1,737 | 1,290 | 1,280 |
04 | 하순 | 1,932 | 2,207 | 2,126 | 1,798 | 1,709 | 1,886 | 1,733 | 1,743 | 1,316 | 1,269 |
05 | 초순 | 1,905 | 2,211 | 2,181 | 1,827 | 1,737 | 1,963 | 1,697 | 1,742 | 1,314 | 1,263 |
05 | 중순 | 1,825 | 2,214 | 2,220 | 1,859 | 1,735 | 1,941 | 1,696 | 1,742 | 1,308 | 1,273 |
05 | 하순 | 1,862 | 2,214 | 2,158 | 1,936 | 1,712 | 1,882 | 1,691 | 1,742 | 1,385 | 1,291 |
06 | 초순 | 1,892 | 2,219 | 2,118 | 1,914 | 1,680 | 1,861 | 1,675 | 1,746 | 1,339 | 1,306 |
06 | 중순 | 1,876 | 2,204 | 2,098 | 1,887 | 1,635 | 1,924 | 1,671 | 1,734 | 1,346 | 1,314 |
06 | 하순 | 1,770 | 2,198 | 2,196 | 1,905 | 1,703 | 1,932 | 1,646 | 1,728 | 1,368 | 1,314 |
07 | 초순 | 1,665 | 2,145 | 2,069 | 1,900 | 1,616 | 1,879 | 1,670 | 1,610 | 1,342 | 1,314 |
07 | 중순 | 1,700 | 2,117 | 2,109 | 1,858 | 1,697 | 1,862 | 1,672 | 1,473 | 1,362 | 1,296 |
07 | 하순 | 1,653 | 1,999 | 2,172 | 1,877 | 1,671 | 1,856 | 1,658 | 1,471 | 1,347 | 1,314 |
08 | 초순 | 1,702 | 1,996 | 2,177 | 1,885 | 1,657 | 1,955 | 1,662 | 1,417 | 1,350 | 1,314 |
08 | 중순 | 1,729 | 2,125 | 2,144 | 1,870 | 1,651 | 1,951 | 1,607 | 1,456 | 1,314 | 1,314 |
08 | 하순 | 1,725 | 2,223 | 2,148 | 1,861 | 1,699 | 2,001 | 1,649 | 1,420 | 1,350 | 1,301 |
09 | 초순 | 1,740 | 2,190 | 2,166 | 1,868 | 1,774 | 2,083 | 1,702 | 1,441 | 1,337 | 1,311 |
09 | 중순 | 1,880 | 2,124 | 2,060 | 1,866 | 1,809 | 2,122 | 1,726 | 1,436 | 1,393 | 1,321 |
09 | 하순 | 1,919 | 2,045 | 2,104 | 1,978 | 1,837 | 2,046 | 1,717 | 1,430 | 1,418 | 1,327 |
10 | 초순 | 1,901 | 1,866 | 2,104 | 1,951 | 1,854 | 2,044 | 1,729 | 1,442 | 1,425 | 1,330 |
10 | 중순 | 1,759 | 1,823 | 2,056 | 1,924 | 1,855 | 2,014 | 1,732 | 1,401 | 1,427 | 1,336 |
10 | 하순 | 1,810 | 1,812 | 2,062 | 1,873 | 1,858 | 2,059 | 1,727 | 1,351 | 1,427 | 1,325 |
11 | 초순 | 1,654 | 1,932 | 2,143 | 1,822 | 1,904 | 2,076 | 1,710 | 1,315 | 1,427 | 1,327 |
11 | 중순 | 1,818 | 1,989 | 2,127 | 1,852 | 1,880 | 2,118 | 1,740 | 1,294 | 1,430 | 1,320 |
11 | 하순 | 1,797 | 1,994 | 1,973 | 1,847 | 1,881 | 2,099 | 1,753 | 1,294 | 1,461 | 1,326 |
12 | 초순 | 1,810 | 1,947 | 2,176 | 1,786 | 1,916 | 2,138 | 1,795 | 1,294 | 1,491 | 1,329 |
12 | 중순 | 1,805 | 1,909 | 2,160 | 1,782 | 1,974 | 2,111 | 1,791 | 1,284 | 1,498 | 1,333 |
12 | 하순 | 1,823 | 1,951 | 2,133 | 1,788 | 1,957 | 2,142 | 1,802 | 1,256 | 1,527 | 1,328 |
'축산알기 > 국내실태' 카테고리의 다른 글
돼지고기 삼겹살 100g 가격(2005~2014) (0) | 2015.01.16 |
---|---|
닭 도계 1kg 중품가격(2005~2014) (0) | 2015.01.16 |
2014년 월단위 우지육 평균가격과 공급량 추이 (0) | 2015.01.16 |
2014년 월단위 돼지지육 평균가격과 공급량 추이 (0) | 2015.01.16 |
2014년도 한국의 축산물 유통(책) (0) | 2015.01.14 |
댓글