한우의 품질이 꾸준히 향상되는 가운데, 한우의 도체중량 또한 높아졌다는 건 육질과 육량 2마리 토끼를 모두 잡은 셈이다.
한우 품종별 성별 등급별 출현율(2013~2015)
한우 출하중량, 도체중량 및 도체율 변화 (1997~ 2016.1)
연도 | 암 | 도체율(%) | 수+거세 | 도체율(%) | 수 | 거세 | 평균 | 도체율(%) | |||
출하생체중 | 도체중 | 출하생체중 | 도체중(평균) | 도체중 | 도체중 | 출하생체중 | 도체중 | ||||
1997년 | 235 | 299 | 299 | 278 | |||||||
1998년 | 258 | 321 | 317 | 326 | 306 | ||||||
1999년 | 266 | 328 | 326 | 329 | 312 | ||||||
2000년 | 280 | 342 | 341 | 343 | 326 | ||||||
2001년 | 291 | 345 | 343 | 347 | 331 | ||||||
2002년 | 525 | 303 | 57.7 | 589 | 356 | 60.4 | 350 | 362 | 562 | 297 | 52.8 |
2003년 | 542 | 310 | 57.2 | 609 | 364 | 59.7 | 358 | 369 | 580 | 304 | 52.4 |
2004년 | 556 | 317 | 57.0 | 632 | 377 | 59.7 | 372 | 382 | 603 | 314 | 52.1 |
2005년 | 557 | 318 | 57.1 | 628 | 370 | 59.0 | 360 | 381 | 602 | 310 | 51.6 |
2006년 | 566 | 316 | 55.9 | 635 | 378 | 59.5 | 368 | 388 | 608 | 314 | 51.7 |
2007년 | 559 | 313 | 56.0 | 641 | 377 | 58.8 | 358 | 395 | 605 | 314 | 51.9 |
2008년 | 552 | 311 | 56.3 | 671 | 386 | 57.6 | 368 | 405 | 617 | 322 | 52.2 |
2009년 | 567 | 315 | 55.6 | 663 | 396 | 59.7 | 379 | 413 | 619 | 326 | 52.7 |
2010년 | 573 | 324 | 56.5 | 694 | 398 | 57.3 | 378 | 418 | 641 | 332 | 51.8 |
2011년 | 573 | 329 | 57.3 | 702 | 406 | 57.8 | 390 | 422 | 651 | 338 | 51.9 |
2012년 | 564 | 319 | 56.5 | 697 | 401 | 57.5 | 385 | 416 | 628 | 333 | 53.0 |
2013년 | 567 | 321 | 56.5 | 705 | 403 | 57.2 | 386 | 420 | 631 | 335 | 53.1 |
2014년 | 581 | 332 | 57.1 | 712 | 409 | 57.5 | 394 | 425 | 648 | 341 | 52.6 |
2015년 | 593 | 341 | 57.4 | 721 | 416 | 57.7 | 402 | 430 | 661 | 346 | 52.4 |
2016.1월 | 606 | 349 | 57.6 | 734 | 420 | 57.2 | 404 | 435 | 677 | 351 | 51.9 |
* 생체중량 : 농림축산검역본부 자료, 도체중량 : 축산물품질평가원 자료.
한우 출하체중 평균과 도체중 평균에 대한 도체율(%) 변화
한우 거세의 품질이 계속 상승한 가운데, 도체율은 57.7% 수준을 보이고 있다. 김성호.
한우 수+거세 평균 도체율 변화 (2002~2016.1)
> 도체성적 상세
'축산알기 > 국내실태' 카테고리의 다른 글
(2015 축산물등급판정 통계 추려보기) 소, 돼지 타시도로의 가축이동 현황 (0) | 2016.03.18 |
---|---|
(2015 축산물등급판정 통계 추려보기) 한우, 돼지도체 부위별 정육생산 추정량 (0) | 2016.03.18 |
(2015 축산물등급판정 통계 추려보기) 한 해 한우 출하농가 수 (0) | 2016.03.18 |
식육가공품 판매량(1989~2014) (0) | 2016.03.18 |
2015년도 축산물 소비량 추정 (0) | 2016.02.03 |
댓글